致力于成為儲能系統集成的世界領導者
為讓綠色能源服務人類而奮斗
產品展示
產品分類
該方案集成了光伏、儲能電池,充電樁等技術。通過光伏發電配合蓄電池儲能的方式為工廠,汽車充電站、大型超市、停車場等提供清潔能源。
光伏BESS充電站系統結合光伏車棚系統、蓄電池儲能系統(BESS)和電動汽車充電設備。充分利用公共空間,進行環保發電。光伏發電系統首先為充電樁等荷載提供電力,并將多余的電能儲存在商業太陽能蓄電池中,以便在太陽能系統不足時進行補充。通過太陽能和儲能系統的協調,可以減少電網發電量,減少電費。 | |
太陽能車棚是一種雙重用途的結構,可以在利用太陽生產清潔、可再生能源時庇護車輛。這種免費的電力可以在現場使用,并用來給電動汽車充電。太陽能車庫可以通過電動汽車充電站、品牌和廣告來增加土地價值,并為現場運營商創造收入機會。 | DC直流充電樁 OCPP集成 動態智能直流電源共享技術 一個7英寸的顯示屏可以實時顯示充電狀態,遠程診斷、修復和更新 可輕松地連接到充電站管理系統 支持以太網、QR掃描,進入APP進行收費交易。支持擴展的GPRS通信。 根據時間、數量、數量、自動填充等情況,可選擇多種充電方式。 |
215 KWh戶外集成儲能柜,結合光伏發電系統,實現自用和節約。該系統配備了電池、PCS、EMS和一站式解決方案,便于安裝和維護。支持多機并行,可自由擴展,以滿足各種使用場景。 | |
車棚支架 | ||||
支架材質 | 碳鋼/鋁合金/鍍鋅鋼 | |||
光伏組件 | 580W | |||
峰值功率 | 580W | |||
最大工作電壓 | 43.85V | |||
最大工作電流 | 13.23A | |||
開路電壓 | 52.3V | |||
短路電流 | 14.13A | |||
尺寸 | 2278*1134*35mm | |||
重量 | 32.6KG | |||
電池類型 | 單晶硅 | |||
玻璃 | 單玻、3.2mm鋼化玻璃 | |||
接線盒 | 防護等級IP68 | |||
系統最大電壓 | 1500V | |||
工作溫度 | -40℃——+85℃ | |||
不同車位光伏組件數量 | 2車位/14Pcs | 4車位/28Pcs | 6車位/42Pcs | 8車位/56Pcs |
型號 | 50kW/100kWh | 100kw/215kWh | 150kW/430kwh |
電池參數 | |||
電池額定儲能容量 | 101KWh | 215.04KWh | 430.8KWh |
系統額定電壓 | 844.8V | 768V | 768V |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||
電芯容量 | 120Ah 280Ah | ||
電池串并聯方式 | 1P“24S*11Pack | 1P“20S*12Pack | 2P“20S*12Pack |
交流參數 | |||
額定交流功率 | 50kW | 100kW | 200kW |
額定交流電流 | 72A | 144A | 288A |
額定交流電壓 | 400V 3P+N+PE,50Hz | ||
電流總諾波畸變率 | <3% | ||
功率因數 | -1 advance ~ + 1 lag | ||
常規參數 | |||
保護 | IP54 | ||
隔離方式 | 不隔離(可選變壓器) | ||
工作溫度 | -25-60°C( 45°C以上降額) | ||
海拔 | 3000m(3000m以上降額) | ||
通訊接口 | RS485/CAN2.0/以太網 / 干接點 | ||
尺寸 (W * D * H/mm) | 1200"1200*2300 | 1800"1200*2300 | 3000 *1500 *2300 |
重量 | 2000kg | 3000kg | 5000kg |
光伏輸入 | |||
額定光伏輸入功率 | 50kw | 100kw | 250kw |
滿足數量 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
光伏電壓范圍 | 200~850V | 200~850V | 200~850V |
22KW 壁掛式單槍式交流充電樁 | |||
型號 | EVSE838-US | 功率 | 22KW |
輸入電壓 | AC380V | 額定電流 | 32A |
支付系統 | 有 | 充電槍/充電插座 | 可選 |
顯示屏 | 4.3寸觸摸屏 | 通訊接口 | RS -485/CAN/RS232 等可選 |
充電接口 標準 | SAE J1772 | 欠壓保護 | ≤320 VAC |
過壓保護 | ≥450 VAC | 過載保護 | ≥35.2A |
額定剩余 動作電流 | 30mA | 額定剩余電流 分段時間 | ≤0.1S |
防護等級 | IP54 | 工作溫度 | ‘-20℃- +55℃ |
存儲溫度 | ’-40℃- +60℃ | 海拔高度 | ≤2000m |
相對濕度 | 5%~95%,無凝結 | 充電槍壽命 | ≥10000次 |
平均故障 間隔時間 | MTBF≥8796h | 充電方式 | 自動充滿、按時間、按電量、按金額等充電操作模式 |
計費方式 | RFID刷卡/掃二維碼/ APP支付(選配) | 后臺APP | 以太網模塊/4G模塊 (選配) |
充電線長度 | 標準電源線,長度5m | 電纜線 | 10mm2 |
重量 | 7Kg | 機身尺寸 | 440*260*72(mm) |
60KW 歐標直流樁參數 | |||
型號 | EVSED60KW-D2-EU01 | 功率 | 60KW直流樁雙槍 |
輸入電壓 | 三相AC380-400V | 輸出電壓 |
DC200-750V |
輸出電流 | 100A/80A | 功率因數 | >0.98 |
諧波含量 | <5% | 接入協議 | OCPP1.6 / OCPP2.0 |
安全防護 | 短路、過流、過壓、漏電保護,防雷保護 | 證書標準 | CE / EN 61851-1/-23 |
充電模式 | 按時間,按電量,按金額充電 | 效率 | >95% |
顯示屏 | 9寸高清觸摸屏 | 外殼標準 | IEC 62262 |
支持語言 | 英語(其他語言根據需求) | 支付方式 | 第三方支付或 NFC刷卡 |
防護等級 | IP54 | 充電界面 | CCS2 |
存儲溫度 | -40℃- +70℃ | 相對濕度 | <95% |
海拔高度 | ≤2000m;特殊地區使用時,需根據當地環境條件在訂貨時說明 | 運行溫度 | -20℃- +55℃ |
冷卻方式 | 強制風冷 | 充電槍線長度 | 5m |
連網方式 | 以太網模塊/Wi-fi/4G模塊 | 重量 | <260Kg |
電纜線 | 3ph / L1, L2, L3, PE | 機身尺寸(寬*長*高) | 700*750*1750(mm) |